Electric Image Benchmark: Global Illumination Blikjes
| Nr. | Time | Computer | OS | CPU speed | CPU's | Core's | RAM | RAM per Cam | RAMtype | EIAS | Renderama | Camera's | Strips | Architecture | Threads | User |
| 1 | 00:00:00 | BjjulwkYb05e | - | 3VHUtxcd | - | - | XNMOI3M1rOQk | l3mxcAihB0a9 | OdYzpUjL | - | No | h4XyNmMVE3 | wGbP3EFZbUJy | 32bits | 140 | 4nBHWMdW |
| 2 | 00:00:09 | hvJQcKbu | - | sSp84DnflG | - | - | wY4GWH2sJEN | aE9lY8jTHu | zwIwreKp7k | - | No | mKcVwVLpV | F8EZAQkts | 64bits | 0 | 9U1DQYXOjShs |
| 3 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 4 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 5 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 6 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 7 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 8 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 9 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 10 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 11 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 12 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 13 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 14 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 15 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 16 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 17 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 18 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 19 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 20 | 00:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 21 | 00:19:39 | Hackintosh custom | Mac OS 10.x | 4.2GHZ i7intel (overclocked 3.2) | 1 | Hexa | 32 | 1866 | EIAS 9 | No | 64bits | 12 | Anthony O'Flynn | |||
| 22 | 00:20:35 | Dell Inspiron 7775 | Windows 2000 | AMD Ryzen 7 1700 | 1 | Octa | 32GB | optimal | DDR4 | EIAS 9 | No | 64bits | 16 | Steven Houtzager | ||
| 23 | 00:21:14 | Custom Built | Windows 7 | Intel Core i7-3930K @ 3.20 GHz | 2 | Hexa | 16 Gig | 16 Gig | EIAS 9 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 12 | James Jackson | |
| 24 | 00:22:57 | Mac Pro tower 12 core mid 2010 | Mac OS 10.x | 2.66GHz Intel Xeon | 2 | Hexa | 24 GB | PC3-8500 | EIAS 9 | No | 64bits | 24 | Steven Houtzager | |||
| 25 | 00:42:00 | iMac i7 2009 | Mac OS 10.x | i7 2.8 GHz | 1 | Quad | 12 GB | 5GB | DDR3 | EIAS 8 | Yes | 4 | 4 | Steven Houtzager | ||
| 26 | 00:45:00 | Custom | Windows XP | Opteron 2376/2.3ghz | 2 | Quad | 8GB | 900 | pc5300/ddr2 667 | EIAS 7 | Yes | 8 | Al Curatolo | |||
| 27 | 00:50:00 | Mac Pro | Mac OS 10.x | Xeon 3.0 | 2 | Dual | 6 gigs | 1.5 gigs | FBDIMM | EIAS 6.6.1 | Yes | 4 | John | |||
| 28 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 29 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 30 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 31 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 32 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 33 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 34 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 35 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 36 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 37 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 38 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 39 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 40 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 41 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 42 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 43 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 44 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 45 | 01:00:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 46 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 47 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 48 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 49 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 50 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 51 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 52 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 53 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 54 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 55 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 56 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 57 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 58 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 59 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 60 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 61 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 62 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 63 | 01:01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 64 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 65 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 | |||||
| 66 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1""",)()()' | |||||
| 67 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1'zwRjTp<'">ARltve | |||||
| 68 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND 5194=9083 AND (7967=7967 | |||||
| 69 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND 9505=9505 AND (7216=7216 | |||||
| 70 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 6306=4819 | |||||
| 71 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 9505=9505 | |||||
| 72 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 6742=3802-- AYdS | |||||
| 73 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 9505=9505-- lGeZ | |||||
| 74 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND 5230=6566 AND ('nqhu'='nqhu | |||||
| 75 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND 9505=9505 AND ('xTvj'='xTvj | |||||
| 76 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND 8474=5508 AND 'hqVL'='hqVL | |||||
| 77 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND 9505=9505 AND 'LvqX'='LvqX | |||||
| 78 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND 2001=3838 AND '%'=' | |||||
| 79 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND 9505=9505 AND '%'=' | |||||
| 80 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | (SELECT (CASE WHEN (9978=9094) THEN 9978 ELSE 9978*(SELECT 9978 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) | |||||
| 81 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | (SELECT (CASE WHEN (8244=8244) THEN 8244 ELSE 8244*(SELECT 8244 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) | |||||
| 82 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND (SELECT 3678 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a6271,(SELECT (ELT(3678=3678,1))),0x7170707871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM IN | |||||
| 83 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND (SELECT 3678 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a6271,(SELECT (ELT(3678=3678,1))),0x7170707871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INF | |||||
| 84 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND (SELECT 3678 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a6271,(SELECT (ELT(3678=3678,1))),0x7170707871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INF | |||||
| 85 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND (SELECT 3678 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a6271,(SELECT (ELT(3678=3678,1))),0x7170707871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM I | |||||
| 86 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND (SELECT 3678 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a6271,(SELECT (ELT(3678=3678,1))),0x7170707871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM IN | |||||
| 87 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND (SELECT 3678 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a6271,(SELECT (ELT(3678=3678,1))),0x7170707871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM I | |||||
| 88 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND 4847=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4847=4847) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(C | |||||
| 89 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 4847=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4847=4847) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CH | |||||
| 90 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 4847=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4847=4847) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CH | |||||
| 91 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND 4847=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4847=4847) THEN 1 ELSE 0 END))::text||( | |||||
| 92 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND 4847=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4847=4847) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(C | |||||
| 93 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND 4847=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4847=4847) THEN 1 ELSE 0 END))::text||( | |||||
| 94 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND 3035=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3035=3035) THEN CHAR(49) EL | |||||
| 95 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 3035=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3035=3035) THEN CHAR(49) ELS | |||||
| 96 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 3035=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3035=3035) THEN CHAR(49) ELS | |||||
| 97 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND 3035=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3035=3035) THEN CHAR(49) E | |||||
| 98 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND 3035=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3035=3035) THEN CHAR(49) EL | |||||
| 99 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND 3035=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3035=3035) THEN CHAR(49) E | |||||
| 100 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND 4439=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4439=44 | |||||
| 101 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 4439=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4439=443 | |||||
| 102 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 4439=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4439=443 | |||||
| 103 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND 4439=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4439=4 | |||||
| 104 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND 4439=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4439=44 | |||||
| 105 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND 4439=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4439=4 | |||||
| 106 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | (SELECT 6813 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71787a6271,(SELECT (ELT(6813=6813,1))),0x7170707871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATI | |||||
| 107 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | (SELECT CONCAT(0x71787a6271,(SELECT (ELT(8813=8813,1))),0x7170707871)) | |||||
| 108 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | (SELECT (CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (7968=7968) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)|| | |||||
| 109 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | (SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2030=2030) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(1 | |||||
| 110 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1);SELECT SLEEP(5)# | |||||
| 111 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1;SELECT SLEEP(5)# | |||||
| 112 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1');SELECT SLEEP(5)# | |||||
| 113 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1';SELECT SLEEP(5)# | |||||
| 114 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%';SELECT SLEEP(5)# | |||||
| 115 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1);SELECT PG_SLEEP(5)-- | |||||
| 116 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1;SELECT PG_SLEEP(5)-- | |||||
| 117 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1');SELECT PG_SLEEP(5)-- | |||||
| 118 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1';SELECT PG_SLEEP(5)-- | |||||
| 119 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%';SELECT PG_SLEEP(5)-- | |||||
| 120 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | |||||
| 121 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | |||||
| 122 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | |||||
| 123 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | |||||
| 124 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- | |||||
| 125 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(74)||CHR(105)||CHR(111),5) FROM DUAL-- | |||||
| 126 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(74)||CHR(105)||CHR(111),5) FROM DUAL-- | |||||
| 127 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(74)||CHR(105)||CHR(111),5) FROM DUAL-- | |||||
| 128 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(74)||CHR(105)||CHR(111),5) FROM DUAL-- | |||||
| 129 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(74)||CHR(105)||CHR(111),5) FROM DUAL-- | |||||
| 130 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND SLEEP(5) AND (8658=8658 | |||||
| 131 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND SLEEP(5) | |||||
| 132 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND SLEEP(5)-- TeDj | |||||
| 133 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND SLEEP(5) AND ('fUrQ'='fUrQ | |||||
| 134 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND SLEEP(5) AND 'trOZ'='trOZ | |||||
| 135 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND SLEEP(5) AND '%'=' | |||||
| 136 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND 9699=(SELECT 9699 FROM PG_SLEEP(5)) AND (8252=8252 | |||||
| 137 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 9699=(SELECT 9699 FROM PG_SLEEP(5)) | |||||
| 138 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 9699=(SELECT 9699 FROM PG_SLEEP(5))-- etSN | |||||
| 139 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND 9699=(SELECT 9699 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('ISfT'='ISfT | |||||
| 140 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND 9699=(SELECT 9699 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'qYUG'='qYUG | |||||
| 141 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND 9699=(SELECT 9699 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' | |||||
| 142 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (3348=3348 | |||||
| 143 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' | |||||
| 144 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- gyAk | |||||
| 145 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('cSRE'='cSRE | |||||
| 146 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'wsLo'='wsLo | |||||
| 147 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' | |||||
| 148 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) AND 3688=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(73)||CHR(65)||CHR(117),5) AND (9468=9468 | |||||
| 149 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 3688=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(73)||CHR(65)||CHR(117),5) | |||||
| 150 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1 AND 3688=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(73)||CHR(65)||CHR(117),5)-- YoxN | |||||
| 151 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1') AND 3688=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(73)||CHR(65)||CHR(117),5) AND ('HrrU'='HrrU | |||||
| 152 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1' AND 3688=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(73)||CHR(65)||CHR(117),5) AND 'QghE'='QghE | |||||
| 153 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1%' AND 3688=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(73)||CHR(65)||CHR(117),5) AND '%'=' | |||||
| 154 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) ORDER BY 1-- VDhL | |||||
| 155 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) ORDER BY 3851-- rJun | |||||
| 156 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) UNION ALL SELECT NULL-- RStJ | |||||
| 157 | 01:01:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 1 | 1 | 64bits | 1 | 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- MTPE | |||||
